序号 | 年龄组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 50自 | 50蛙 | 100蛙 | 100自 | 8×50划船接力 | 8×50米接力 |
1 | [size=14.0000pt]青年组 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
2 | [size=14.0000pt]青年组 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
3 | [size=14.0000pt]青年组 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
4 | [size=14.0000pt]青年组 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
5 | [size=14.0000pt]青年组 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
6 | [size=14.0000pt]青年组 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
7 | [size=14.0000pt]青年组 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
8 | [size=14.0000pt]青年组 | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] | [size=10.0000pt] |
序号 | 年龄组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 50自 | 50蛙 | 100蛙 | 100自 | 8×50划船接力 | 8×50米接力 |
1 | 中年组 | ||||||||||
2 | 中年组 | ||||||||||
3 | 中年组 | ||||||||||
4 | 中年组 | ||||||||||
5 | 中年组 | ||||||||||
6 | 中年组 | ||||||||||
7 | 中年组 | ||||||||||
8 | 中年组 |
序号 | 年龄组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 50自 | 50蛙 | 100蛙 | 100自 | 8×50划船接力 | 8×50米接力 |
1 | 老年组 | ||||||||||
2 | 老年组 | ||||||||||
3 | 老年组 | ||||||||||
4 | 老年组 | ||||||||||
5 | 老年组 | ||||||||||
6 | 老年组 | ||||||||||
7 | 老年组 | ||||||||||
8 | 老年组 |
1_3_榕江县2025年村超胜地春节冬泳邀请赛方案(3)(5).docx
23.93 KB, 下载次数: 269
| 欢迎光临 泳友之家 (http://www.moto189.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |